Комплексное бухгалтерское сопровождение организаций и частных предпринимателей включает в себя следующее:
— экспресс-аудит состояния вашего бухгалтерского и налогового учета;
— восстановление запущенного бухгалтерского и налогового учета, не сданной бухгалтерской и налоговой отчетности;
— постановка бухгалтерского учета;
— ведение всех участков бухгалтерского учета, кассовой книги, книги доходов и расходов;
— оптимизация налогообложения, консультации и рекомендации по налогообложению;
— составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговые инспекции и фонды;
— представление Ваших интересов и решение вопросов в налоговых органах и фондах.
Стоимость бухгалтерского сопровождения зависит от системы налогообложения и количества хозяйственных операций, т.е. количества обрабатываемых документов и включает в себя составление полного пакета квартальной/годовой отчетности!!!
Название услуги | ||
№ п/п | Тип услуги | * Цена грн. |
Разовые консультации | ||
1.1 | Устные | от 200 |
1.2 | Письменные | от 350 | Составление налоговой отчетности \ за 1 декларацию |
2.1 | Нулевая отчетность для юридических лиц на общей системе с НДС | 400 |
2.2 | Нулевая отчетность для юридических лиц на общей системе без НДС | 400 |
2.2 | Нулевая отчетность для юридических лиц на 5%, 3% + НДС | 400 | Ведение бухгалтерского и налогового учета |
3.1 | 1 – 10 операций в месяц | От 800 |
3.2 | 11 – 30 операций в месяц | От 1200 |
3.3 | 31 – 50 операций в месяц | От 1800 |
3.4 | Более 100 операций в месяц | по договоренности | Восстановление бухгалтерского и налогового учета |
4.1 | От 800 | Предоставление методических рекомендаций и консультаций для целей налогообложения и ведения бухгалтерского учета |
5.0 | От 100 | Отработка запросов ГНС на проведение встречных сверок с контрагентами – обработка первичных документов, копирование, составление ответа и передача ДПС |
6.1 | по договоренности | Выезд специалиста в налоговые органы |
7.0 | Час работы специалиста | От 400 | Предоставление объяснений налоговым органам при проведении плановых (внеплановых) документальных проверок, которые способствуют уменьшению доначисления налогов и штрафов |
8.0 | по договоренности | Разработка приказа об учетной политики в предприятие в разрезе документооборотов |
9.0 | От 1800 | Разработка должностных инструкций работников |
10 | От 800 | Анализ финансового – хозяйственной деятельности предприятия |
11 | От 1800 | Ведение учета персонала в разрезе трудовых договоров в бухгалтерском и налоговом учете |
12 | От 800 | Стоимость работы специалиста с первичными документами в офисе заказчика (чел. / час.) |
13 | От 200 |
* Цены указаны без НДС.